r10 vs r11
......
2323|| '''BPM''' ||<-4> 145[* 최대 타일 BPM 290, 체감 BPM 870] ||
2424|| '''길이''' ||<-4> 2:17 ||
2525|| '''타일 수''' ||<-4> 679 ||
26|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Tresillo, tag2=Triplet)] ||
26|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Tresillo, tag2=Triplet,tag3=U-Turn,tag4=Zips)] ||
2727||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zdcrfwxbuew1DE8WYm2geTHYEQii288P07dokyZ2NlU/edit?gid=1992961051#gid=1992961051|시트 난이도]]''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' ||
2828|| 미기재 || 미기재 || [[파일:TUF Lv P10.png|width=30]] ||
2929
3030== 여담 ==
3131* 처음 출시됐을 당시에는 ME번째 세계였으나 이후 곡 제목과 라임을 맞추기 위해 MO번째 세계로 변경되었다.
3232[[분류:공식 레벨]]